Mesec | Št. delovnih dni | Predviden čas dežurstva in razpored dežurnih enot v času praznikov |
September | 22 | |
Oktober | 20 | |
November | 21 | sreda, 2. 11. 2022 četrtek, 3. 11. 2022 petek, 4. 11. 2022 različne dežurne enote (ob upoštevanju priporočil NIJZ) |
December | 21 | torek, 27. 12. 2022 sreda, 28. 12. 2022 četrtek, 29. 12. 2022 petek, 30. 12. 2022 dežurna enota: Kamnitnik (ob upoštevanju priporočil NIJZ) |
Januar | 21 | |
Februar | 19 | ponedeljek, 6. 7. 2023 torek, 7. 2. 2023 četrtek, 9. 2. 2023 petek, 10. 2. 2023 različne dežurne enote (ob upoštevanju priporočil NIJZ) |
Marec | 23 | |
April | 18 | sreda, 26. 4. 2023 petek, 28. 4. 2023 dežurna enota: Kamnitnik (ob upoštevanju priporočil NIJZ) |
Maj | 21 | |
Junij | 22 | |
Julij | 21 | |
Avgust | 22 |
Predviden čas zaprtja enot v poletnih mesecih |
enota Ciciban od 3. 7. do 18. 8. 2023 otroci vključeni v enoto Kamnitnik |
oddelek v Retečah od 26. 6. do 25. 8. 2023 otroci vključeni v enoto Kamnitnik |
enota Bukovica od 10. 7. do 11. 8. 2023 otroci vključeni v enoto Najdihojca |
enota Rožle od 10. 7. do 11. 8. 2023 otroci vključeni v enoto Kamnitnik |